新闻详情

明月山溪花园房价备案公示

发布时间:2019-04-22     来源:常州房地产信息网
明月山溪花园备案
发布日期:2019-04-08    
开发建设单位: 常州金坛雅居乐房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2019〕8号
建设项目名称 明月山溪花园320482201904010301 坐落位置 访仙路东侧
备案建筑面积(㎡) 29370.5 备案时间 2019/4/8

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
79幢  无  125.40  22826  2862380 
79幢  无  125.40  20413  2559790 
79幢  无  125.40  20535  2575089 
79幢  无  125.40  20392  2557157 
79幢  无  125.40  20565  2578851 
79幢  无  125.40  21087  2644310 
79幢  无  125.40  20680  2593272 
60幢  无  125.40  21862  2741495 
60幢  无  125.40  21484  2694094 
10  60幢  无  125.40  21071  2642303 
11  60幢  无  125.40  20737  2600420 
12  60幢  无  125.40  21672  2717669 
13  60幢  无  125.40  20737  2600420 
14  60幢  无  125.40  21916  2748266 
15  60幢  无  125.40  20782  2606063 
16  67幢  无  125.40  21203  2658856 
17  67幢  无  125.40  22539  2826391 
18  67幢  无  125.40  20965  2629011 
19  67幢  无  125.40  21433  2687698 
20  67幢  无  125.40  21015  2635281 
21  67幢  无  125.40  20794  2607568 
22  67幢  无  125.40  21232  2662493 
23  67幢  无  125.40  21184  2656474 
24  85幢  无  92.76  25336  2350167 
25  85幢  无  92.76  25526  2367792 
26  85幢  无  92.76  22664  2102313 
27  85幢  无  92.76  22577  2094243 
28  85幢  无  92.76  22729  2108342 
29  85幢  无  92.76  22642  2100272 
30  85幢  无  92.76  23309  2162143 
31  85幢  无  92.76  23166  2148878 
32  66幢  无  137.69  21932  3019817 
33  66幢  无  137.69  22380  3081502 
34  79幢  无  125.40  23366  2930096 
35  66幢  无  137.69  21781  2999026 
36  66幢  无  137.69  21674  2984293 
37  66幢  无  137.69  20280  2792353 
38  66幢  无  137.69  20203  2781751 
39  66幢  无  137.69  21126  2908839 
40  66幢  无  137.69  20748  2856792 
41  68幢  无  92.76  24149  2240061 
42  68幢  无  92.76  24066  2232362 
43  68幢  无  92.76  23110  2143684 
44  68幢  无  92.76  22959  2129677 
45  68幢  无  92.76  24349  2258613 
46  68幢  无  92.76  22992  2132738 
47  68幢  无  92.76  24661  2287554 
48  68幢  无  92.76  23318  2162978 
49  64幢  无  125.40  21890  2745006 
50  64幢  无  125.40  20053  2514646 
51  64幢  无  125.40  21772  2730209 
52  64幢  无  125.40  20910  2622114 
53  64幢  无  125.40  21362  2678795 
54  64幢  无  125.40  21155  2652837 
55  78幢  无  92.76  23138  2146281 
56  78幢  无  92.76  23951  2221695 
57  78幢  无  92.76  22783  2113351 
58  78幢  无  92.76  24042  2230136 
59  78幢  无  92.76  23008  2134222 
60  78幢  无  92.76  22310  2069476 
61  78幢  无  92.76  23008  2134222 
62  78幢  无  92.76  22310  2069476 
63  78幢  无  92.76  24184  2243308 
64  78幢  无  10  92.76  23823  2209821 
65  76幢  无  92.76  25034  2322154 
66  76幢  无  92.76  24913  2310930 
67  76幢  无  92.76  24050  2230878 
68  76幢  无  92.76  23929  2219654 
69  76幢  无  92.76  22847  2119288 
70  76幢  无  92.76  22616  2097860 
71  76幢  无  92.76  24186  2243493 
72  76幢  无  92.76  24931  2312600 
73  63幢  无  125.40  22032  2762813 
74  63幢  无  125.40  21584  2706634 
75  63幢  无  125.40  21215  2660361 
76  63幢  无  125.40  20994  2632648 
77  63幢  无  125.40  21215  2660361 
78  63幢  无  125.40  21965  2754411 
79  63幢  无  125.40  21060  2640924 
80  63幢  无  125.40  21899  2746135 
81  75幢  无  92.76  24359  2259541 
82  75幢  无  92.76  24238  2248317 
83  75幢  无  92.76  24132  2238484 
84  75幢  无  92.76  24011  2227260 
85  83幢  无  92.76  25224  2339778 
86  83幢  无  92.76  25416  2357588 
87  83幢  无  92.76  22668  2102684 
88  83幢  无  92.76  22581  2094614 
89  83幢  无  92.76  22734  2108806 
90  83幢  无  92.76  22535  2090347 
91  83幢  无  92.76  22734  2108806 
92  83幢  无  92.76  22535  2090347 
93  83幢  无  92.76  23202  2152218 
94  83幢  无  10  92.76  23003  2133758 
95  72幢  无  125.40  21160  2653464 
96  72幢  无  125.40  20867  2616722 
97  72幢  无  125.40  21015  2635281 
98  72幢  无  125.40  20694  2595028 
99  72幢  无  125.40  21015  2635281 
100  72幢  无  125.40  20694  2595028 
101  72幢  无  125.40  21015  2635281 
102  72幢  无  125.40  21473  2692714 
103  71幢  无  125.40  21117  2648072 
104  71幢  无  125.40  21139  2650831 
105  71幢  无  125.40  20871  2617223 
106  71幢  无  125.40  20794  2607568 
107  71幢  无  125.40  20871  2617223 
108  71幢  无  125.40  20694  2595028 
109  71幢  无  125.40  21772  2730209 
110  71幢  无  125.40  22146  2777108 
111  71幢  无  125.40  21784  2731714 
112  71幢  无  10  125.40  22258  2791153 
113  61幢  无  137.69  21298  2932522 
114  61幢  无  137.69  21193  2918064 
115  61幢  无  137.69  20653  2843712 
116  61幢  无  137.69  20403  2809289 
117  61幢  无  137.69  20580  2833660 
118  61幢  无  137.69  20403  2809289 
119  61幢  无  137.69  22444  3090314 
120  61幢  无  137.69  21905  3016099 
121  61幢  无  137.69  22056  3036891 
122  61幢  无  10  137.69  21285  2930732 
123  69幢  无  125.40  21589  2707261 
124  69幢  无  125.40  21584  2706634 
125  69幢  无  125.40  20871  2617223 
126  69幢  无  125.40  20794  2607568 
127  69幢  无  125.40  20871  2617223 
128  69幢  无  125.40  20694  2595028 
129  69幢  无  125.40  21672  2717669 
130  69幢  无  125.40  21565  2704251 
131  69幢  无  125.40  21784  2731714 
132  69幢  无  10  125.40  21476  2693090 
133  72幢  无  125.40  21030  2637162 
134  72幢  无  10  125.40  21606  2709392 
135  62幢  无  137.69  21571  2970111 
136  62幢  无  137.69  20948  2884330 
137  62幢  无  137.69  21371  2942573 
138  62幢  无  137.69  20403  2809289 
139  62幢  无  137.69  20780  2861198 
140  62幢  无  137.69  20403  2809289 
141  62幢  无  137.69  21581  2971488 
142  62幢  无  137.69  22636  3116751 
143  62幢  无  137.69  21725  2991315 
144  62幢  无  10  137.69  22348  3077096 
145  80幢  无  125.40  23250  2915550 
146  80幢  无  125.40  23608  2960443 
147  80幢  无  125.40  20858  2615593 
148  80幢  无  125.40  20535  2575089 
149  80幢  无  125.40  21158  2653213 
150  80幢  无  125.40  20535  2575089 
151  80幢  无  125.40  20760  2603304 
152  80幢  无  125.40  20810  2609574 
153  57幢  无  137.69  21269  2928529 
154  57幢  无  137.69  20848  2870561 
155  57幢  无  137.69  20624  2839719 
156  57幢  无  137.69  20403  2809289 
157  57幢  无  137.69  20624  2839719 
158  57幢  无  137.69  21524  2963640 
159  57幢  无  137.69  20969  2887222 
160  57幢  无  137.69  21717  2990214 
161  56幢  无  137.69  20802  2864227 
162  56幢  无  137.69  20632  2840820 
163  56幢  无  137.69  20286  2793179 
164  56幢  无  137.69  20287  2793317 
165  56幢  无  137.69  21619  2976720 
166  56幢  无  137.69  20287  2793317 
167  56幢  无  137.69  21831  3005910 
168  56幢  无  137.69  20432  2813282 
169  84幢  无  92.76  25202  2337738 
170  84幢  无  92.76  25382  2354434 
171  84幢  无  92.76  22701  2105745 
172  84幢  无  92.76  22614  2097675 
173  84幢  无  92.76  22734  2108806 
174  84幢  无  92.76  22535  2090347 
175  84幢  无  92.76  23315  2162699 
176  84幢  无  92.76  23171  2149342 
177  65幢  无  137.69  22487  3096235 
178  65幢  无  137.69  21948  3022020 
179  65幢  无  137.69  22013  3030970 
180  65幢  无  137.69  22074  3039369 
181  65幢  无  137.69  20580  2833660 
182  65幢  无  137.69  20403  2809289 
183  65幢  无  137.69  21026  2895070 
184  65幢  无  137.69  20893  2876757 
185  73幢  无  95.27  23897  2276667 
186  73幢  无  95.27  23187  2209025 
187  73幢  无  95.27  23187  2209025 
188  73幢  无  95.27  23187  2209025 
189  73幢  无  95.27  23187  2209025 
190  73幢  无  95.27  23720  2259804 
191  73幢  无  92.77  23927  2219708 
192  73幢  无  92.77  23117  2144564 
193  73幢  无  92.77  23117  2144564 
194  73幢  无  10  92.77  23005  2134174 
195  73幢  无  11  92.77  23455  2175920 
196  73幢  无  12  92.77  23702  2198835 
197  86幢  无  92.76  24209  2245627 
198  86幢  无  92.76  25357  2352115 
199  86幢  无  92.76  22744  2109733 
200  86幢  无  92.76  22609  2097211 
201  86幢  无  92.76  22744  2109733 
202  86幢  无  92.76  22609  2097211 
203  86幢  无  92.76  22641  2100179 
204  86幢  无  92.76  23245  2156206 
205  82幢  无  92.76  25259  2343025 
206  82幢  无  92.76  25363  2352672 
207  82幢  无  92.76  22622  2098417 
208  82幢  无  92.76  22422  2079865 
209  82幢  无  92.76  22622  2098417 
210  82幢  无  92.76  22356  2073743 
211  82幢  无  92.76  22556  2092295 
212  82幢  无  92.76  21650  2008254 
213  82幢  无  92.76  23169  2149156 
214  82幢  无  10  92.76  21507  1994989 
215  58幢  无  137.69  22487  3096235 
216  58幢  无  137.69  20432  2813282 
217  58幢  无  137.69  21050  2898375 
218  58幢  无  137.69  20287  2793317 
219  58幢  无  137.69  20826  2867532 
220  58幢  无  137.69  20460  2817137 
221  59幢  无  125.40  20930  2624622 
222  59幢  无  125.40  23771  2980883 
223  59幢  无  125.40  21085  2644059 
224  59幢  无  125.40  21965  2754411 
225  59幢  无  125.40  21932  2750273 
226  59幢  无  125.40  21684  2719174 
227  70幢  无  125.40  21862  2741495 
228  70幢  无  125.40  21584  2706634 
229  70幢  无  125.40  20871  2617223 
230  70幢  无  125.40  20794  2607568 
231  70幢  无  125.40  20871  2617223 
232  70幢  无  125.40  20694  2595028 
233  70幢  无  125.40  22124  2774350 
234  70幢  无  125.40  21765  2729331 
235  70幢  无  125.40  22366  2804696 
236  70幢  无  10  125.40  21576  2705630 
237  81幢  无  92.76  25428  2358701 
238  81幢  无  92.76  24756  2296367 
239  81幢  无  92.76  22622  2098417 
240  81幢  无  92.76  22550  2091738 
241  81幢  无  92.76  21707  2013541 
242  81幢  无  92.76  21619  2005378 
243  77幢  无  92.76  24326  2256480 
244  77幢  无  92.76  24350  2258706 
245  77幢  无  92.76  23713  2199618 
246  77幢  无  92.76  23929  2219654 
247  77幢  无  92.76  22734  2108806 
248  77幢  无  92.76  22422  2079865 
249  77幢  无  92.76  22172  2056675 
250  77幢  无  92.76  22647  2100736 
251  77幢  无  92.76  23573  2186631 
252  77幢  无  10  92.76  24099  2235423 
253  74幢  无  92.76  24697  2290894 
254  74幢  无  92.76  24097  2235238 
255  74幢  无  92.76  24244  2248873 
256  74幢  无  92.76  23678  2196371 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
明月山溪花园房价备案公示
2019-04-22
金郡花园15#房价备案公示
2019-03-11
金紫花园3#房价备案公示
2019-01-21
杜鹃园房价备案公示
2018-12-19
金紫花园6#、9#、18#、21#房价备案公示
2018-12-17
四季雅苑1#、4#、10#、14#房价备案公示
2018-12-07

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)