新闻详情

金郡花园6#、7#房价备案公示

发布时间:2018-08-28     来源:常州房地产信息网
金郡花园备案
发布日期:2018-07-31    
开发建设单位: 常州新城创恒房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2018〕4号
建设项目名称 金郡花园6#、7# 坐落位置 金坛区政府西侧,金坛大道北侧,聚贤路东侧
备案建筑面积(㎡) 33244.1 备案时间 2018/7/31
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
二区7幢  乙  702  257.42  14925  3841865 
二区6幢  甲  2403  117.39  13663  1603897 
二区6幢  甲  2404  136.22  13663  1861170 
二区6幢  甲  2501  141.31  14002  1978612 
二区6幢  甲  2502  117.39  13799  1619856 
二区6幢  甲  2503  117.39  13799  1619856 
二区6幢  甲  2504  136.22  13799  1879690 
二区6幢  甲  2601  141.31  14002  1978612 
二区6幢  甲  2602  117.39  13799  1619856 
10  二区6幢  甲  2603  117.39  13799  1619856 
11  二区6幢  甲  2604  136.22  13799  1879690 
12  二区6幢  甲  2701  141.31  12967  1832409 
13  二区6幢  甲  2702  117.39  12779  1500162 
14  二区6幢  甲  2703  117.39  12779  1500162 
15  二区6幢  甲  2704  136.22  12779  1740796 
16  二区6幢  乙  101  136.22  12643  1722277 
17  二区6幢  乙  102  117.39  12643  1484203 
18  二区6幢  乙  103  117.39  12643  1484203 
19  二区6幢  乙  104  141.31  12457  1760348 
20  二区6幢  乙  201  136.22  13051  1777834 
21  二区6幢  乙  202  117.39  13051  1532080 
22  二区6幢  乙  203  117.39  13051  1532080 
23  二区6幢  乙  204  141.31  12859  1817134 
24  二区6幢  乙  301  136.22  13051  1777834 
25  二区6幢  乙  302  117.39  13051  1532080 
26  二区6幢  甲  101  141.31  12829  1812915 
27  二区6幢  甲  102  117.39  12643  1484203 
28  二区6幢  甲  103  117.39  12643  1484203 
29  二区6幢  甲  104  136.22  12643  1722277 
30  二区6幢  甲  201  141.31  13243  1871397 
31  二区6幢  甲  202  117.39  13051  1532080 
32  二区6幢  甲  203  117.39  13051  1532080 
33  二区6幢  甲  204  136.22  13051  1777834 
34  二区6幢  甲  301  141.31  13243  1871397 
35  二区6幢  甲  302  117.39  13051  1532080 
36  二区6幢  甲  303  117.39  13051  1532080 
37  二区6幢  甲  304  136.22  13051  1777834 
38  二区6幢  甲  401  141.31  13243  1871397 
39  二区6幢  甲  402  117.39  13051  1532080 
40  二区6幢  甲  403  117.39  13051  1532080 
41  二区6幢  甲  404  136.22  13051  1777834 
42  二区6幢  甲  501  141.31  13381  1890890 
43  二区6幢  甲  502  117.39  13187  1548040 
44  二区6幢  甲  503  117.39  13187  1548040 
45  二区6幢  甲  504  136.22  13187  1796354 
46  二区6幢  甲  601  141.31  13381  1890890 
47  二区6幢  甲  602  117.39  13187  1548040 
48  二区6幢  甲  603  117.39  13187  1548040 
49  二区6幢  甲  604  136.22  13187  1796354 
50  二区6幢  甲  701  141.31  13657  1929878 
51  二区6幢  甲  702  117.39  13459  1579958 
52  二区6幢  甲  703  117.39  13459  1579958 
53  二区6幢  甲  704  136.22  13459  1833392 
54  二区6幢  甲  801  141.31  13657  1929878 
55  二区6幢  甲  802  117.39  13459  1579958 
56  二区6幢  甲  803  117.39  13459  1579958 
57  二区6幢  甲  804  136.22  13459  1833392 
58  二区6幢  甲  901  141.31  13795  1949371 
59  二区6幢  甲  902  117.39  13595  1595917 
60  二区6幢  甲  903  117.39  13595  1595917 
61  二区6幢  甲  904  136.22  13595  1851911 
62  二区6幢  甲  1001  141.31  13795  1949371 
63  二区6幢  甲  1002  117.39  13595  1595917 
64  二区6幢  甲  1003  117.39  13595  1595917 
65  二区6幢  甲  1004  136.22  13595  1851911 
66  二区6幢  甲  1101  141.31  13795  1949371 
67  二区6幢  甲  1102  117.39  13595  1595917 
68  二区6幢  甲  1103  117.39  13595  1595917 
69  二区6幢  甲  1104  136.22  13595  1851911 
70  二区6幢  甲  1201  141.31  13933  1968865 
71  二区6幢  甲  1202  117.39  13731  1611876 
72  二区6幢  甲  1203  117.39  13731  1611876 
73  二区6幢  甲  1204  136.22  13731  1870430 
74  二区6幢  甲  1301  141.31  13933  1968865 
75  二区6幢  甲  1302  117.39  13731  1611876 
76  二区6幢  甲  1303  117.39  13731  1611876 
77  二区6幢  甲  1304  136.22  13731  1870430 
78  二区6幢  甲  1401  141.31  13933  1968865 
79  二区6幢  甲  1402  117.39  13731  1611876 
80  二区6幢  甲  1403  117.39  13731  1611876 
81  二区6幢  甲  1404  136.22  13731  1870430 
82  二区6幢  甲  1501  141.31  14071  1988359 
83  二区6幢  甲  1502  117.39  13867  1627835 
84  二区6幢  甲  1503  117.39  13867  1627835 
85  二区6幢  甲  1504  136.22  13867  1888949 
86  二区6幢  甲  1601  141.31  14071  1988359 
87  二区6幢  甲  1602  117.39  13867  1627835 
88  二区6幢  甲  1603  117.39  13867  1627835 
89  二区6幢  甲  1604  136.22  13867  1888949 
90  二区6幢  甲  1701  141.31  14071  1988359 
91  二区6幢  甲  1702  117.39  13867  1627835 
92  二区6幢  甲  1703  117.39  13867  1627835 
93  二区6幢  甲  1704  136.22  13867  1888949 
94  二区6幢  甲  1801  141.31  14002  1978612 
95  二区6幢  甲  1802  117.39  13799  1619856 
96  二区6幢  甲  1803  117.39  13799  1619856 
97  二区6幢  甲  1804  136.22  13799  1879690 
98  二区6幢  甲  1901  141.31  14485  2046840 
99  二区6幢  甲  1902  117.39  14275  1675713 
100  二区6幢  甲  1903  117.39  14275  1675713 
101  二区6幢  甲  1904  136.22  14275  1944506 
102  二区6幢  甲  2001  141.31  14485  2046840 
103  二区6幢  甲  2002  117.39  14275  1675713 
104  二区6幢  甲  2003  117.39  14275  1675713 
105  二区6幢  甲  2004  136.22  14275  1944506 
106  二区6幢  甲  2101  141.31  14485  2046840 
107  二区6幢  甲  2102  117.39  14275  1675713 
108  二区6幢  甲  2103  117.39  14275  1675713 
109  二区6幢  甲  2104  136.22  14275  1944506 
110  二区6幢  甲  2201  141.31  14071  1988359 
111  二区6幢  甲  2202  117.39  13867  1627835 
112  二区6幢  甲  2203  117.39  13867  1627835 
113  二区6幢  甲  2204  136.22  13867  1888949 
114  二区6幢  甲  2301  141.31  14071  1988359 
115  二区6幢  甲  2302  117.39  13867  1627835 
116  二区6幢  甲  2303  117.39  13867  1627835 
117  二区6幢  甲  2304  136.22  13867  1888949 
118  二区6幢  甲  2401  141.31  13864  1959118 
119  二区6幢  甲  2402  117.39  13663  1603897 
120  二区6幢  乙  303  117.39  13051  1532080 
121  二区6幢  乙  304  141.31  12859  1817134 
122  二区6幢  乙  401  136.22  13051  1777834 
123  二区6幢  乙  402  117.39  13051  1532080 
124  二区6幢  乙  403  117.39  13051  1532080 
125  二区6幢  乙  404  141.31  12859  1817134 
126  二区6幢  乙  501  136.22  13187  1796354 
127  二区6幢  乙  502  117.39  13187  1548040 
128  二区6幢  乙  503  117.39  13187  1548040 
129  二区6幢  乙  504  141.31  12993  1836062 
130  二区6幢  乙  601  136.22  13187  1796354 
131  二区6幢  乙  602  117.39  13187  1548040 
132  二区6幢  乙  603  117.39  13187  1548040 
133  二区6幢  乙  604  141.31  12993  1836062 
134  二区6幢  乙  701  136.22  13459  1833392 
135  二区6幢  乙  702  117.39  13459  1579958 
136  二区6幢  乙  703  117.39  13459  1579958 
137  二区6幢  乙  704  141.31  13261  1873919 
138  二区6幢  乙  801  136.22  13459  1833392 
139  二区6幢  乙  802  117.39  13459  1579958 
140  二区6幢  乙  803  117.39  13459  1579958 
141  二区6幢  乙  804  141.31  13261  1873919 
142  二区6幢  乙  901  136.22  13595  1851911 
143  二区6幢  乙  902  117.39  13595  1595917 
144  二区6幢  乙  903  117.39  13595  1595917 
145  二区6幢  乙  904  141.31  13395  1892847 
146  二区6幢  乙  1001  136.22  13595  1851911 
147  二区6幢  乙  1002  117.39  13595  1595917 
148  二区6幢  乙  1003  117.39  13595  1595917 
149  二区6幢  乙  1004  141.31  13395  1892847 
150  二区6幢  乙  1101  136.22  13595  1851911 
151  二区6幢  乙  1102  117.39  13595  1595917 
152  二区6幢  乙  1103  117.39  13595  1595917 
153  二区6幢  乙  1104  141.31  13395  1892847 
154  二区6幢  乙  1201  136.22  13731  1870430 
155  二区6幢  乙  1202  117.39  13731  1611876 
156  二区6幢  乙  1203  117.39  13731  1611876 
157  二区6幢  乙  1204  141.31  13529  1911776 
158  二区6幢  乙  1301  136.22  13731  1870430 
159  二区6幢  乙  1302  117.39  13731  1611876 
160  二区6幢  乙  1303  117.39  13731  1611876 
161  二区6幢  乙  1304  141.31  13529  1911776 
162  二区6幢  乙  1401  136.22  13731  1870430 
163  二区6幢  乙  1402  117.39  13731  1611876 
164  二区6幢  乙  1403  117.39  13731  1611876 
165  二区6幢  乙  1404  141.31  13529  1911776 
166  二区6幢  乙  1501  136.22  13867  1888949 
167  二区6幢  乙  1502  117.39  13867  1627835 
168  二区6幢  乙  1503  117.39  13867  1627835 
169  二区6幢  乙  1504  141.31  13663  1930704 
170  二区6幢  乙  1601  136.22  13867  1888949 
171  二区6幢  乙  1602  117.39  13867  1627835 
172  二区6幢  乙  1603  117.39  13867  1627835 
173  二区6幢  乙  1604  141.31  13663  1930704 
174  二区6幢  乙  1701  136.22  13867  1888949 
175  二区6幢  乙  1702  117.39  13867  1627835 
176  二区6幢  乙  1703  117.39  13867  1627835 
177  二区6幢  乙  1704  141.31  13663  1930704 
178  二区6幢  乙  1801  136.22  13799  1879690 
179  二区6幢  乙  1802  117.39  13799  1619856 
180  二区6幢  乙  1803  117.39  13799  1619856 
181  二区6幢  乙  1804  141.31  13596  1921240 
182  二区6幢  乙  1901  136.22  14275  1944506 
183  二区6幢  乙  1902  117.39  14275  1675713 
184  二区6幢  乙  1903  117.39  14275  1675713 
185  二区6幢  乙  1904  141.31  14065  1987490 
186  二区6幢  乙  2001  136.22  14275  1944506 
187  二区6幢  乙  2002  117.39  14275  1675713 
188  二区6幢  乙  2003  117.39  14275  1675713 
189  二区6幢  乙  2004  141.31  14065  1987490 
190  二区6幢  乙  2101  136.22  14275  1944506 
191  二区6幢  乙  2102  117.39  14275  1675713 
192  二区6幢  乙  2103  117.39  14275  1675713 
193  二区6幢  乙  2104  141.31  14065  1987490 
194  二区6幢  乙  2201  136.22  13867  1888949 
195  二区6幢  乙  2202  117.39  13867  1627835 
196  二区6幢  乙  2203  117.39  13867  1627835 
197  二区6幢  乙  2204  141.31  13663  1930704 
198  二区6幢  乙  2301  136.22  13867  1888949 
199  二区6幢  乙  2302  117.39  13867  1627835 
200  二区6幢  乙  2303  117.39  13867  1627835 
201  二区6幢  乙  2304  141.31  13663  1930704 
202  二区6幢  乙  2401  136.22  13663  1861170 
203  二区6幢  乙  2402  117.39  13663  1603897 
204  二区6幢  乙  2403  117.39  13663  1603897 
205  二区6幢  乙  2404  141.31  13462  1902312 
206  二区6幢  乙  2501  136.22  13799  1879690 
207  二区6幢  乙  2502  117.39  13799  1619856 
208  二区6幢  乙  2503  117.39  13799  1619856 
209  二区6幢  乙  2504  141.31  13596  1921240 
210  二区6幢  乙  2601  136.22  13799  1879690 
211  二区6幢  乙  2602  117.39  13799  1619856 
212  二区6幢  乙  2603  117.39  13799  1619856 
213  二区6幢  乙  2604  141.31  13596  1921240 
214  二区6幢  乙  2701  136.22  12779  1740796 
215  二区6幢  乙  2702  117.39  12779  1500162 
216  二区6幢  乙  2703  117.39  12779  1500162 
217  二区6幢  乙  2704  141.31  12591  1779277 
218  二区7幢  甲  101  189.57  18317  3472411 
219  二区7幢  甲  102  189.57  17978  3408146 
220  二区7幢  甲  201  189.57  15237  2888554 
221  二区7幢  甲  202  189.57  14955  2835095 
222  二区7幢  甲  301  189.57  15724  2980742 
223  二区7幢  甲  302  189.57  15433  2925577 
224  二区7幢  甲  401  189.57  15724  2980742 
225  二区7幢  甲  402  189.57  15433  2925577 
226  二区7幢  甲  501  189.57  16372  3103659 
227  二区7幢  甲  502  189.57  16069  3046219 
228  二区7幢  甲  601  189.57  16696  3165118 
229  二区7幢  甲  602  189.57  16387  3106540 
230  二区7幢  甲  701  257.42  15399  3964139 
231  二区7幢  甲  702  257.42  15115  3890775 
232  二区7幢  乙  101  189.57  17978  3408146 
233  二区7幢  乙  102  189.57  17752  3365304 
234  二区7幢  乙  201  189.57  14955  2835095 
235  二区7幢  乙  202  189.57  14767  2799456 
236  二区7幢  乙  301  189.57  15433  2925577 
237  二区7幢  乙  302  189.57  15239  2888800 
238  二区7幢  乙  401  189.57  15433  2925577 
239  二区7幢  乙  402  189.57  15239  2888800 
240  二区7幢  乙  501  189.57  16069  3046219 
241  二区7幢  乙  502  189.57  15867  3007926 
242  二区7幢  乙  601  189.57  16387  3106540 
243  二区7幢  乙  602  189.57  16181  3067489 
244  二区7幢  乙  701  257.42  15115  3890775 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
明月山溪花园房价备案公示
2019-04-22
金郡花园15#房价备案公示
2019-03-11
金紫花园3#房价备案公示
2019-01-21
杜鹃园房价备案公示
2018-12-19
金紫花园6#、9#、18#、21#房价备案公示
2018-12-17
四季雅苑1#、4#、10#、14#房价备案公示
2018-12-07

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)