新闻详情

养心园房价备案公示

发布时间:2018-08-27     来源:常州房地产信息网
养心园备案
发布日期:2018-06-19    
开发建设单位: 江苏默元房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2018〕21号
建设项目名称 养心园茅山颐园养心园B区B001-B003,B005a,B005b,B006-B013,B015-B018 茅山颐园养心园C区C001-C003,C005-C012,C015 坐落位置 常州市金坛茅山访仙路与金茅路路口
备案建筑面积(㎡) 25703.56 备案时间 2018/6/19
序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
B005a  无  101  230.35  22661.17  5220000 
B005a  无  102  230.35  22661.17  5220000 
B005a  无  103  230.35  22661.17  5220000 
B005a  无  104  230.35  22791.40  5250000 
B005a  无  105  260.70  22094.36  5760000 
B005a  无  106  260.70  22094.36  5760000 
B005a  无  107  260.70  22094.36  5760000 
B005a  无  108  260.70  22286.15  5810000 
B012  无  101  188.90  30439.39  5750000 
10  B012  无  102  142.64  30215.93  4310000 
11  B012  无  103  142.78  30256.34  4320000 
12  B012  无  104  142.71  30271.18  4320000 
13  B012  无  105  142.71  30271.18  4320000 
14  B012  无  106  142.78  30256.34  4320000 
15  B012  无  107  142.64  30496.35  4350000 
16  C015  无  101  97.70  32343.91  3160000 
17  C015  无  102  97.70  31832.14  3110000 
18  C015  无  103  97.70  31832.14  3110000 
19  C015  无  104  97.70  31832.14  3110000 
20  C015  无  105  97.70  31832.14  3110000 
21  C015  无  106  97.70  32139.20  3140000 
22  C002  无  101  92.76  32557.14  3020000 
23  C002  无  102  92.76  32018.11  2970000 
24  C002  无  103  92.76  32018.11  2970000 
25  C002  无  104  92.76  32018.11  2970000 
26  C002  无  105  92.76  32018.11  2970000 
27  C002  无  106  92.76  32341.53  3000000 
28  C001  无  101  232.32  23329.89  5420000 
29  C001  无  102  233.82  23009.15  5380000 
30  C001  无  103  232.05  23012.28  5340000 
31  C001  无  104  232.20  23169.68  5380000 
32  C012  无  101  142.01  31406.24  4460000 
33  C012  无  102  142.01  30913.32  4390000 
34  C012  无  103  142.07  30900.26  4390000 
35  C012  无  104  141.95  30926.38  4390000 
36  C012  无  105  188.25  30969.46  5830000 
37  B015  无  101  92.71  31819.65  2950000 
38  B015  无  102  92.71  31280.34  2900000 
39  B015  无  103  92.71  31280.34  2900000 
40  B015  无  104  92.71  31603.93  2930000 
41  C006  无  101  141.96  31628.63  4490000 
42  C006  无  102  141.84  31161.87  4420000 
43  C006  无  103  141.90  31148.70  4420000 
44  C006  无  104  141.90  31148.70  4420000 
45  C006  无  105  141.96  31135.53  4420000 
46  C006  无  106  141.90  31148.70  4420000 
47  C006  无  107  141.90  31148.70  4420000 
48  C006  无  108  188.12  31150.33  5860000 
49  B009  无  101  92.77  31799.07  2950000 
50  B009  无  102  92.77  31367.90  2910000 
51  B009  无  103  92.77  31367.90  2910000 
52  B009  无  104  92.77  31583.49  2930000 
53  B009  无  105  97.73  31720.05  3100000 
54  B009  无  106  97.73  31208.43  3050000 
55  B009  无  107  97.73  31208.43  3050000 
56  B009  无  108  97.73  31515.40  3080000 
57  B008  无  101  93.03  32032.68  2980000 
58  B008  无  102  93.03  31495.22  2930000 
59  B008  无  103  135.18  31661.49  4280000 
60  B008  无  104  98  31938.78  3130000 
61  B008  无  105  98  31428.57  3080000 
62  B008  无  106  138.38  31868.77  4410000 
63  B013  无  101  127.51  31605.36  4030000 
64  B013  无  102  127.51  31056.39  3960000 
65  B013  无  103  127.51  31056.39  3960000 
66  B013  无  104  127.51  31370.09  4000000 
67  C009  无  101  126.42  31956.97  4040000 
68  C009  无  102  126.42  31482.36  3980000 
69  C009  无  103  126.42  31482.36  3980000 
70  C009  无  104  126.42  31798.77  4020000 
71  C009  无  105  135.05  31840.06  4300000 
72  C009  无  106  135.05  31395.78  4240000 
73  C009  无  107  135.05  31395.78  4240000 
74  C009  无  108  135.05  31617.92  4270000 
75  C011  无  101  92.61  32393.91  3000000 
76  C011  无  102  92.61  31961.99  2960000 
77  C011  无  103  92.61  31961.99  2960000 
78  C011  无  104  92.61  32177.95  2980000 
79  C011  无  105  97.56  32287.82  3150000 
80  C011  无  106  97.56  31775.32  3100000 
81  C011  无  107  97.56  31775.32  3100000 
82  C011  无  108  97.56  31775.32  3100000 
83  C011  无  109  189.53  30971.35  5870000 
84  B006  无  101  142.46  32149.38  4580000 
85  B006  无  102  142.46  30675.28  4370000 
86  B006  无  103  142.39  30620.13  4360000 
87  B006  无  104  142.54  30658.06  4370000 
88  B006  无  105  142.54  30658.06  4370000 
89  B006  无  106  142.51  30664.51  4370000 
90  B006  无  107  142.46  30675.28  4370000 
91  B006  无  108  142.46  30675.28  4370000 
92  B006  无  109  142.54  30658.06  4370000 
93  B006  无  110  142.39  30620.13  4360000 
94  B006  无  111  142.39  30620.13  4360000 
95  B006  无  112  142.54  30096.81  4290000 
96  B005b  无  101  294.23  23824.90  7010000 
97  B005b  无  102  294.23  22907.25  6740000 
98  B005b  无  103  301  24119.60  7260000 
99  B005b  无  104  297.39  23168.23  6890000 
100  B016  无  101  92.79  31899.99  2960000 
101  B016  无  102  92.79  31468.91  2920000 
102  B016  无  103  92.79  31468.91  2920000 
103  B016  无  104  92.79  31792.22  2950000 
104  B016  无  105  97.76  31812.60  3110000 
105  B016  无  106  97.76  31301.15  3060000 
106  B016  无  107  97.76  31301.15  3060000 
107  B016  无  108  97.76  31608.02  3090000 
108  C003  无  101  231.90  23329.02  5410000 
109  C003  无  102  233.66  23024.91  5380000 
110  C003  无  103  128.51  31670.69  4070000 
111  C003  无  104  128.51  31981.95  4110000 
112  B017  无  101  92.74  31917.19  2960000 
113  B017  无  102  92.74  31378.05  2910000 
114  B017  无  103  92.74  31378.05  2910000 
115  B017  无  104  92.74  31701.53  2940000 
116  B017  无  105  97.70  31832.14  3110000 
117  B017  无  106  97.70  31320.37  3060000 
118  B017  无  107  97.70  31320.37  3060000 
119  B017  无  108  97.70  31627.43  3090000 
120  B010  无  101  93.02  32036.12  2980000 
121  B010  无  102  93.02  31498.60  2930000 
122  B010  无  103  135.17  31663.83  4280000 
123  B010  无  104  98  31938.78  3130000 
124  B010  无  105  98  31428.57  3080000 
125  B010  无  106  138.38  31868.77  4410000 
126  B003  无  101  126.65  31504.15  3990000 
127  B003  无  102  126.65  30951.44  3920000 
128  B003  无  103  126.65  30951.44  3920000 
129  B003  无  104  126.65  31267.27  3960000 
130  B003  无  105  133.18  31386.09  4180000 
131  B003  无  106  133.18  30860.49  4110000 
132  B003  无  107  133.18  30860.49  4110000 
133  B003  无  108  133.18  31160.83  4150000 
134  B011  无  101  92.74  31809.36  2950000 
135  B011  无  102  92.74  31270.22  2900000 
136  B011  无  103  92.74  31270.22  2900000 
137  B011  无  104  92.74  31593.70  2930000 
138  B011  无  105  97.70  31729.79  3100000 
139  B011  无  106  97.70  31218.01  3050000 
140  B011  无  107  97.70  31218.01  3050000 
141  B011  无  108  97.70  31525.08  3080000 
142  B001  无  101  127.47  31615.28  4030000 
143  B001  无  102  127.47  31223.03  3980000 
144  B001  无  103  127.47  31223.03  3980000 
145  B001  无  104  127.47  31223.03  3980000 
146  B001  无  105  127.47  31223.03  3980000 
147  B001  无  106  127.47  31536.83  4020000 
148  C008  无  101  92.56  32411.41  3000000 
149  C008  无  102  92.56  31979.26  2960000 
150  C008  无  103  92.56  31979.26  2960000 
151  C008  无  104  92.56  31979.26  2960000 
152  C008  无  105  97.51  32304.38  3150000 
153  C008  无  106  97.51  31791.61  3100000 
154  C008  无  107  97.51  31791.61  3100000 
155  C008  无  108  97.51  31791.61  3100000 
156  C008  无  109  179.31  30617.37  5490000 
157  C008  无  110  189.37  30944.71  5860000 
158  B007  无  101  178.13  30539.49  5440000 
159  B007  无  102  178.13  30034.24  5350000 
160  B007  无  103  178.13  30034.24  5350000 
161  B007  无  104  178.13  30371.08  5410000 
162  C007  无  101  126.42  31956.97  4040000 
163  C007  无  102  126.42  31482.36  3980000 
164  C007  无  103  126.42  31482.36  3980000 
165  C007  无  104  126.42  31798.77  4020000 
166  C007  无  105  135.05  31840.06  4300000 
167  C007  无  106  135.05  31395.78  4240000 
168  C007  无  107  135.05  31395.78  4240000 
169  C007  无  108  135.05  31617.92  4270000 
170  B002  无  101  127.51  31683.79  4040000 
171  B002  无  102  127.51  31213.24  3980000 
172  B002  无  103  127.51  31213.24  3980000 
173  B002  无  104  127.51  31526.94  4020000 
174  C005  无  101  127.32  32202.32  4100000 
175  C005  无  102  127.32  31652.53  4030000 
176  C005  无  103  127.32  31652.53  4030000 
177  C005  无  104  127.32  31652.53  4030000 
178  C005  无  105  127.32  31652.53  4030000 
179  C005  无  106  127.32  31652.53  4030000 
180  C005  无  107  180.53  30853.60  5570000 
181  B018  无  101  132.87  31158.28  4140000 
182  B018  无  102  132.87  30631.44  4070000 
183  B018  无  103  132.87  30631.44  4070000 
184  B018  无  104  132.87  30631.44  4070000 
185  B018  无  105  97.35  31124.81  3030000 
186  B018  无  106  97.35  31124.81  3030000 
187  B018  无  107  97.35  31124.81  3030000 
188  B018  无  108  97.35  31432.97  3060000 
189  C010  无  101  92.70  32362.46  3000000 
190  C010  无  102  92.70  31930.96  2960000 
191  C010  无  103  92.70  31930.96  2960000 
192  C010  无  104  92.70  32146.71  2980000 
193  C010  无  105  97.65  32360.47  3160000 
194  C010  无  106  97.65  31848.44  3110000 
195  C010  无  107  97.65  31848.44  3110000 
196  C010  无  108  97.65  32155.66  3140000 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358
相关新闻
明月山溪花园房价备案公示
2019-04-22
金郡花园15#房价备案公示
2019-03-11
金紫花园3#房价备案公示
2019-01-21
杜鹃园房价备案公示
2018-12-19
金紫花园6#、9#、18#、21#房价备案公示
2018-12-17
四季雅苑1#、4#、10#、14#房价备案公示
2018-12-07

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)