新闻详情

圣东福地花苑(12幢,1幢,7幢)房价首次备案公示

发布时间:2021-12-13     来源:常州房地产信息网

 

圣东福地花苑备案
发布日期:2021/9/29 8:46:49
 
开发建设单位: 常州市城兴置业有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2021〕35号
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总价(元)
7 甲  401  145.16  11564  1678630 
7 甲  402  141.70  11008  1559834 
7 甲  501  145.16  11786  1710856 
7 甲  502  141.70  11219  1589732 
7 甲  601  145.16  10563  1533325 
7 甲  602  141.70  10055  1424794 
7 乙  201  142.13  10058  1429544 
7 乙  301  142.13  10469  1487959 
7 乙  401  142.13  10674  1517096 
10  7 乙  501  142.13  10879  1546232 
11  7 乙  601  141.70  9750  1381575 
12  7 乙  602  145.16  9648  1400504 
13  12 乙  1002  139.87  11677  1633262 
14  12 乙  1101  136.54  10450  1426843 
15  12 乙  1102  139.87  10576  1479265 
16  1 无  301  142.79  9973  1424045 
17  1 无  302  94.51  10124  956819 
18  1 无  303  94.51  10154  959655 
19  1 无  304  142.79  9903  1414049 
20  1 无  401  142.79  10024  1431327 
21  1 无  402  94.51  10176  961734 
22  1 无  403  94.51  10206  964569 
23  1 无  404  142.79  9954  1421332 
24  1 无  501  142.79  10075  1438609 
25  1 无  502  94.51  10227  966554 
26  1 无  503  94.51  10258  969484 
27  1 无  504  142.79  10005  1428614 
28  1 无  601  142.79  10126  1445892 
29  1 无  602  94.51  10279  971468 
30  1 无  603  94.51  10309  974304 
31  1 无  604  142.79  10054  1435611 
32  1 无  701  142.79  10177  1453174 
33  1 无  702  94.51  10331  976383 
34  1 无  1304  142.79  10408  1486158 
35  1 无  1401  142.79  10533  1504007 
36  1 无  1402  94.51  10692  1010501 
37  1 无  1403  94.51  10724  1013525 
38  1 无  1404  142.79  10459  1493441 
39  1 无  1501  142.79  10584  1511289 
40  1 无  1502  94.51  10743  1015321 
41  1 无  1503  94.51  10776  1018440 
42  1 无  1504  142.79  10510  1500723 
43  1 无  1601  142.79  10635  1518572 
44  1 无  1602  94.51  10795  1020235 
45  1 无  1603  94.51  10827  1023260 
46  1 无  1604  142.79  10560  1507862 
47  1 无  1701  142.79  10686  1525854 
48  1 无  1702  94.51  10847  1025150 
49  1 无  1703  94.51  10879  1028174 
50  1 无  1704  142.79  10610  1515002 
51  1 无  1801  142.79  10736  1532993 
52  1 无  1802  94.51  10899  1030064 
53  1 无  1803  94.51  10932  1033183 
54  1 无  1804  142.79  10661  1522284 
55  1 无  1901  142.79  10787  1540276 
56  1 无  1902  94.51  10950  1034885 
57  1 无  1903  94.51  10984  1038098 
58  1 无  1904  142.79  10712  1529566 
59  1 无  2001  142.79  10838  1547558 
60  1 无  2002  94.51  11002  1039799 
61  1 无  2003  94.51  11035  1042918 
62  1 无  2004  142.79  10762  1536706 
63  1 无  2101  142.79  10889  1554840 
64  1 无  2102  94.51  11054  1044714 
65  1 无  2103  94.51  11087  1047832 
66  1 无  2104  142.79  10813  1543988 
67  1 无  2201  142.79  10940  1562123 
68  1 无  2202  94.51  11106  1049628 
69  1 无  2203  94.51  11139  1052747 
70  1 无  2204  142.79  10863  1551128 
71  1 无  2301  142.79  10838  1547558 
72  1 无  2302  94.51  11002  1039799 
73  1 无  2303  94.51  11035  1042918 
74  1 无  2304  142.79  10762  1536706 
75  1 无  2401  142.79  10787  1540276 
76  1 无  2402  94.51  10950  1034885 
77  1 无  2403  94.51  10984  1038098 
78  1 无  2404  142.79  10712  1529566 
79  1 无  2501  142.79  10584  1511289 
80  1 无  2502  94.51  10743  1015321 
81  1 无  2503  94.51  10776  1018440 
82  1 无  2504  142.79  10510  1500723 
83  1 无  2601  142.79  10380  1482160 
84  1 无  2602  94.51  10537  995852 
85  1 无  2603  94.51  10568  998782 
86  1 无  2604  142.79  10308  1471879 
87  1 无  2701  142.79  10177  1453174 
88  1 无  2702  94.51  10331  976383 
89  1 无  2703  94.51  10361  979218 
90  1 无  2704  142.79  10105  1442893 
91  1 无  2801  142.79  9872  1409623 
92  1 无  2802  94.51  10020  946990 
93  1 无  2803  94.51  10051  949920 
94  1 无  2804  142.79  9802  1399628 
95  7 甲  101  144.83  10674  1545915 
96  7 甲  201  145.16  10896  1581663 
97  7 甲  202  141.70  10372  1469712 
98  7 甲  301  145.16  11341  1646260 
99  7 甲  302  141.70  10796  1529793 
100  12 甲  101  139.87  11003  1538990 
101  12 甲  102  125.24  10464  1310511 
102  12 甲  201  139.87  11117  1554935 
103  12 甲  202  136.54  10572  1443501 
104  12 甲  301  139.87  11230  1570740 
105  12 甲  302  136.54  10680  1458247 
106  12 甲  401  139.87  11344  1586685 
107  12 甲  402  136.54  10788  1472994 
108  12 甲  501  139.87  11457  1602491 
109  12 甲  502  136.54  10895  1487603 
110  12 甲  601  139.87  11570  1618296 
111  12 甲  602  136.54  11003  1502350 
112  12 甲  701  139.87  11684  1634241 
113  12 甲  702  136.54  11111  1517096 
114  12 甲  801  139.87  11798  1650186 
115  12 甲  802  136.54  11219  1531842 
116  12 甲  901  139.87  11910  1665852 
117  12 甲  902  136.54  11327  1546589 
118  12 甲  1001  139.87  12024  1681797 
119  12 甲  1002  136.54  11435  1561335 
120  12 甲  1101  139.87  10890  1523184 
121  12 甲  1102  136.54  10356  1414008 
122  12 乙  101  125.24  10559  1322409 
123  12 乙  102  139.87  10686  1494651 
124  12 乙  201  136.54  10668  1456609 
125  12 乙  202  139.87  10796  1510037 
126  12 乙  301  136.54  10777  1471492 
127  12 乙  302  139.87  10906  1525422 
128  12 乙  401  136.54  10886  1486374 
129  12 乙  402  139.87  11016  1540808 
130  12 乙  501  136.54  10995  1501257 
131  12 乙  502  139.87  11127  1556333 
132  12 乙  601  136.54  11103  1516004 
133  12 乙  602  139.87  11237  1571719 
134  12 乙  701  136.54  11212  1530886 
135  12 乙  702  139.87  11347  1587105 
136  12 乙  801  136.54  11321  1545769 
137  12 乙  802  139.87  11457  1602491 
138  12 乙  901  136.54  11430  1560652 
139  12 乙  902  139.87  11567  1617876 
140  12 乙  1001  136.54  11539  1575535 
141  1 无  703  94.51  10361  979218 
142  1 无  704  142.79  10105  1442893 
143  1 无  801  142.79  10227  1460313 
144  1 无  802  94.51  10382  981203 
145  1 无  803  94.51  10413  984133 
146  1 无  804  142.79  10156  1450175 
147  1 无  901  142.79  10278  1467596 
148  1 无  902  94.51  10434  986117 
149  1 无  903  94.51  10465  989047 
150  1 无  904  142.79  10206  1457315 
151  1 无  1001  142.79  10329  1474878 
152  1 无  1002  94.51  10485  990937 
153  1 无  1003  94.51  10517  993962 
154  1 无  1004  142.79  10257  1464597 
155  1 无  1101  142.79  10380  1482160 
156  1 无  1102  94.51  10537  995852 
157  1 无  1103  94.51  10568  998782 
158  1 无  1104  142.79  10308  1471879 
159  1 无  1201  142.79  10432  1489585 
160  1 无  1202  94.51  10589  1000766 
161  1 无  1203  94.51  10620  1003696 
162  1 无  1204  142.79  10358  1479019 
163  1 无  1301  142.79  10482  1496725 
164  1 无  1302  94.51  10641  1005681 
165  1 无  1303  94.51  10672  1008611 

备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。

相关新闻
圣东福地花苑(12幢,1幢,7幢)房价首次备案
2021-12-13
金紫花园(11幢,15幢,16幢,19幢,20幢,8幢)
2019-09-23
常坛(2019)房预售证第(013)号[誉湖庄园]
2019-05-24
常坛(2019)房预售证第(001)号[华城书香苑
2019-05-24
华城书香房价苑备案
2019-05-15

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)