新闻详情

翠语花园(11幢,13幢,17幢,18幢,2幢,3幢,4幢,...) 房价首次备案公示

发布时间:2021-12-13     来源:常州房地产信息网

 

翠语花园备案
发布日期:2021/9/24 12:22:52
 
开发建设单位: 常州市中海海润房地产开发有限公司 备案编号:坛发改房价申〔2021〕33号

序号 幢号 单元 房号 物业类型 单套建筑面积(㎡) 备案单价(元/㎡)
17 乙  1101  高层精装 143.53  19161 
17 乙  1102  高层精装 143.53  19311 
17 乙  1201  高层精装 143.53  19261 
17 乙  1202  高层精装 143.53  19411 
17 乙  1301  高层精装 143.53  19161 
17 乙  1302  高层精装 143.53  19311 
17 乙  1401  高层精装 143.53  18861 
17 乙  1402  高层精装 143.53  19011 
17 乙  1501  高层精装 143.53  19261 
10  17 乙  1502  高层精装 143.53  19411 
11  17 乙  1601  高层精装 143.53  19321 
12  17 乙  1602  高层精装 143.53  19471 
13  18 无  202  高层精装 115.29  15792 
14  18 无  203  高层精装 115.29  15842 
15  18 无  204  高层精装 135.58  15892 
16  18 无  301  高层精装 135.58  15971 
17  18 无  302  高层精装 115.29  16072 
18  18 无  303  高层精装 115.29  16122 
19  18 无  304  高层精装 135.58  16172 
20  18 无  401  高层精装 135.58  16251 
21  18 无  402  高层精装 115.29  16352 
22  18 无  403  高层精装 115.29  16402 
23  18 无  404  高层精装 135.58  16452 
24  18 无  501  高层精装 135.58  16631 
25  18 无  502  高层精装 115.29  16732 
26  18 无  503  高层精装 115.29  16782 
27  18 无  504  高层精装 135.58  16832 
28  18 无  601  高层精装 135.58  16811 
29  18 无  602  高层精装 115.29  16912 
30  18 无  603  高层精装 115.29  16962 
31  18 无  604  高层精装 135.58  17012 
32  18 无  701  高层精装 135.58  16891 
33  18 无  702  高层精装 115.29  16992 
34  18 无  703  高层精装 115.29  17042 
35  18 无  704  高层精装 135.58  17092 
36  18 无  801  高层精装 135.58  16771 
37  18 无  802  高层精装 115.29  16872 
38  18 无  803  高层精装 115.29  16922 
39  18 无  804  高层精装 135.58  16972 
40  18 无  901  高层精装 135.58  17051 
41  18 无  902  高层精装 115.29  17152 
42  18 无  903  高层精装 115.29  17202 
43  18 无  904  高层精装 135.58  17252 
44  18 无  1001  高层精装 135.58  17131 
45  18 无  1803  高层精装 115.29  17622 
46  18 无  1804  高层精装 135.58  17672 
47  18 无  1901  高层精装 135.58  17931 
48  18 无  1902  高层精装 115.29  18032 
49  18 无  1903  高层精装 115.29  18082 
50  18 无  1904  高层精装 135.58  18132 
51  18 无  2001  高层精装 135.58  17931 
52  18 无  2002  高层精装 115.29  18032 
53  18 无  2003  高层精装 115.29  18082 
54  18 无  2004  高层精装 135.58  18132 
55  18 无  2101  高层精装 135.58  17931 
56  18 无  2102  高层精装 115.29  18032 
57  18 无  2103  高层精装 115.29  18082 
58  18 无  2104  高层精装 135.58  18132 
59  18 无  2201  高层精装 135.58  17931 
60  18 无  2202  高层精装 115.29  18032 
61  18 无  2203  高层精装 115.29  18082 
62  18 无  2204  高层精装 135.58  18132 
63  18 无  2301  高层精装 135.58  17911 
64  18 无  2302  高层精装 115.29  18012 
65  18 无  2303  高层精装 115.29  18062 
66  18 无  2304  高层精装 135.58  18112 
67  18 无  2401  高层精装 135.58  17691 
68  18 无  2402  高层精装 115.29  17792 
69  18 无  2403  高层精装 115.29  17842 
70  18 无  2404  高层精装 135.58  17892 
71  18 无  2501  高层精装 135.58  17851 
72  18 无  2502  高层精装 115.29  17952 
73  18 无  2503  高层精装 115.29  18002 
74  18 无  2504  高层精装 135.58  18052 
75  18 无  2601  高层精装 135.58  16811 
76  18 无  2602  高层精装 115.29  16912 
77  2 乙  401  高层精装 124.98  17778 
78  2 乙  402  高层精装 126.16  17978 
79  2 乙  501  高层精装 124.98  18098 
80  2 乙  502  高层精装 126.16  18298 
81  2 乙  601  高层精装 124.98  18218 
82  2 乙  602  高层精装 126.16  18418 
83  2 乙  701  高层精装 124.98  18318 
84  2 乙  702  高层精装 126.16  18518 
85  2 乙  801  高层精装 124.98  18218 
86  2 乙  802  高层精装 126.16  18418 
87  2 乙  901  高层精装 124.98  18518 
88  2 乙  902  高层精装 126.16  18718 
89  2 乙  1001  高层精装 124.98  18618 
90  2 乙  1002  高层精装 126.16  18818 
91  2 乙  1101  高层精装 124.98  18718 
92  2 乙  1102  高层精装 126.16  18918 
93  2 乙  1201  高层精装 124.98  18818 
94  2 乙  1202  高层精装 126.16  19018 
95  2 乙  1301  高层精装 124.98  18718 
96  2 乙  1302  高层精装 126.16  18918 
97  2 乙  1401  高层精装 124.98  18618 
98  2 乙  1402  高层精装 126.16  18818 
99  2 乙  1501  高层精装 124.98  19018 
100  2 乙  1502  高层精装 126.16  19218 
101  2 乙  1601  高层精装 124.98  19078 
102  2 乙  1602  高层精装 126.16  19278 
103  2 乙  1701  高层精装 124.98  19078 
104  2 乙  1702  高层精装 126.16  19278 
105  2 乙  1801  高层精装 124.98  17748 
106  2 乙  1802  高层精装 126.16  17948 
107  18 无  101  高层精装 135.58  17111 
108  18 无  201  高层精装 135.58  15691 
109  3 甲  101  高层精装 126.16  20418 
110  3 甲  102  高层精装 124.98  20018 
111  3 甲  201  高层精装 126.16  17538 
112  3 甲  202  高层精装 124.98  17138 
113  3 甲  301  高层精装 126.16  17858 
114  3 甲  302  高层精装 124.98  17458 
115  3 甲  401  高层精装 126.16  18178 
116  3 甲  402  高层精装 124.98  17778 
117  3 甲  501  高层精装 126.16  18498 
118  3 甲  502  高层精装 124.98  18098 
119  3 甲  601  高层精装 126.16  18618 
120  3 甲  602  高层精装 124.98  18218 
121  3 甲  701  高层精装 126.16  18718 
122  3 甲  702  高层精装 124.98  18318 
123  3 甲  801  高层精装 126.16  18618 
124  3 甲  802  高层精装 124.98  18218 
125  3 甲  901  高层精装 126.16  18918 
126  3 甲  902  高层精装 124.98  18518 
127  3 甲  1001  高层精装 126.16  19018 
128  3 甲  1002  高层精装 124.98  18618 
129  3 甲  1101  高层精装 126.16  19118 
130  3 甲  1102  高层精装 124.98  18718 
131  3 甲  1201  高层精装 126.16  19218 
132  3 甲  1202  高层精装 124.98  18818 
133  3 甲  1301  高层精装 126.16  19118 
134  3 甲  1302  高层精装 124.98  18718 
135  3 甲  1401  高层精装 126.16  19018 
136  3 甲  1402  高层精装 124.98  18618 
137  3 甲  1501  高层精装 126.16  19418 
138  3 甲  1502  高层精装 124.98  19018 
139  3 甲  1601  高层精装 126.16  19478 
140  3 甲  1602  高层精装 124.98  19078 
141  3 甲  1701  高层精装 126.16  19478 
142  3 甲  1702  高层精装 124.98  19078 
143  3 甲  1801  高层精装 126.16  18148 
144  3 甲  1802  高层精装 124.98  17748 
145  3 乙  101  高层精装 124.98  20018 
146  3 乙  102  高层精装 126.16  20218 
147  3 乙  201  高层精装 124.98  17138 
148  3 乙  202  高层精装 126.16  17338 
149  3 乙  301  高层精装 124.98  17458 
150  3 乙  302  高层精装 126.16  17658 
151  3 乙  401  高层精装 124.98  17778 
152  3 乙  402  高层精装 126.16  17978 
153  3 乙  501  高层精装 124.98  18098 
154  3 乙  502  高层精装 126.16  18298 
155  3 乙  601  高层精装 124.98  18218 
156  3 乙  602  高层精装 126.16  18418 
157  3 乙  701  高层精装 124.98  18318 
158  3 乙  702  高层精装 126.16  18518 
159  3 乙  801  高层精装 124.98  18218 
160  3 乙  802  高层精装 126.16  18418 
161  3 乙  901  高层精装 124.98  18518 
162  3 乙  902  高层精装 126.16  18718 
163  3 乙  1001  高层精装 124.98  18618 
164  3 乙  1002  高层精装 126.16  18818 
165  3 乙  1101  高层精装 124.98  18718 
166  3 乙  1102  高层精装 126.16  18918 
167  3 乙  1201  高层精装 124.98  18818 
168  3 乙  1202  高层精装 126.16  19018 
169  3 乙  1301  高层精装 124.98  18718 
170  3 乙  1302  高层精装 126.16  18918 
171  3 乙  1401  高层精装 124.98  18618 
172  3 乙  1402  高层精装 126.16  18818 
173  3 乙  1501  高层精装 124.98  19018 
174  3 乙  1502  高层精装 126.16  19218 
175  3 乙  1601  高层精装 124.98  19078 
176  3 乙  1602  高层精装 126.16  19278 
177  3 乙  1701  高层精装 124.98  19078 
178  3 乙  1702  高层精装 126.16  19278 
179  3 乙  1801  高层精装 124.98  17748 
180  3 乙  1802  高层精装 126.16  17948 
181  8 无  101  高层精装 134.90  17227 
182  8 无  102  高层精装 114.71  17027 
183  8 无  103  高层精装 114.71  17077 
184  8 无  104  高层精装 134.90  17127 
185  8 无  201  高层精装 134.90  15807 
186  8 无  202  高层精装 114.71  15607 
187  8 无  203  高层精装 114.71  15657 
188  8 无  204  高层精装 134.90  15707 
189  8 无  301  高层精装 134.90  16087 
190  8 无  302  高层精装 114.71  15887 
191  8 无  303  高层精装 114.71  15937 
192  8 无  304  高层精装 134.90  15987 
193  8 无  401  高层精装 134.90  16367 
194  8 无  402  高层精装 114.71  16167 
195  8 无  403  高层精装 114.71  16217 
196  8 无  404  高层精装 134.90  16267 
197  8 无  501  高层精装 134.90  16747 
198  8 无  502  高层精装 114.71  16547 
199  8 无  503  高层精装 114.71  16597 
200  8 无  504  高层精装 134.90  16647 
201  8 无  601  高层精装 134.90  16927 
202  8 无  602  高层精装 114.71  16727 
203  8 无  603  高层精装 114.71  16777 
204  8 无  604  高层精装 134.90  16827 
205  8 无  701  高层精装 134.90  17007 
206  8 无  702  高层精装 114.71  16807 
207  8 无  703  高层精装 114.71  16857 
208  8 无  1601  高层精装 134.90  17767 
209  8 无  1602  高层精装 114.71  17567 
210  8 无  1603  高层精装 114.71  17617 
211  8 无  1604  高层精装 134.90  17667 
212  8 无  1701  高层精装 134.90  17827 
213  8 无  1702  高层精装 114.71  17627 
214  8 无  1703  高层精装 114.71  17677 
215  8 无  1704  高层精装 134.90  17727 
216  8 无  1801  高层精装 134.90  17587 
217  8 无  1802  高层精装 114.71  17387 
218  8 无  1803  高层精装 114.71  17437 
219  8 无  1804  高层精装 134.90  17487 
220  8 无  1901  高层精装 134.90  18047 
221  8 无  1902  高层精装 114.71  17847 
222  8 无  1903  高层精装 114.71  17897 
223  8 无  1904  高层精装 134.90  17947 
224  8 无  2001  高层精装 134.90  18047 
225  8 无  2002  高层精装 114.71  17847 
226  8 无  2003  高层精装 114.71  17897 
227  8 无  2004  高层精装 134.90  17947 
228  8 无  2101  高层精装 134.90  18047 
229  8 无  2102  高层精装 114.71  17847 
230  8 无  2103  高层精装 114.71  17897 
231  8 无  2104  高层精装 134.90  17947 
232  8 无  2201  高层精装 134.90  18047 
233  8 无  2202  高层精装 114.71  17847 
234  8 无  2203  高层精装 114.71  17897 
235  8 无  2204  高层精装 134.90  17947 
236  8 无  2301  高层精装 134.90  18027 
237  8 无  2302  高层精装 114.71  17827 
238  8 无  2303  高层精装 114.71  17877 
239  8 无  2304  高层精装 134.90  17927 
240  8 无  2401  高层精装 134.90  17807 
241  18 无  2603  高层精装 115.29  16962 
242  18 无  2604  高层精装 135.58  17012 
243  13 无  101  高层精装 134.90  17111 
244  13 无  102  高层精装 114.71  16911 
245  13 无  103  高层精装 114.71  16961 
246  13 无  104  高层精装 134.90  17011 
247  13 无  201  高层精装 134.90  15691 
248  13 无  202  高层精装 114.71  15491 
249  13 无  203  高层精装 114.71  15541 
250  13 无  204  高层精装 134.90  15591 
251  13 无  301  高层精装 134.90  15971 
252  13 无  302  高层精装 114.71  15771 
253  13 无  303  高层精装 114.71  15821 
254  13 无  304  高层精装 134.90  15871 
255  13 无  401  高层精装 134.90  16251 
256  13 无  402  高层精装 114.71  16051 
257  13 无  403  高层精装 114.71  16101 
258  13 无  404  高层精装 134.90  16151 
259  13 无  501  高层精装 134.90  16631 
260  13 无  502  高层精装 114.71  16431 
261  13 无  503  高层精装 114.71  16481 
262  13 无  504  高层精装 134.90  16531 
263  13 无  601  高层精装 134.90  16811 
264  13 无  602  高层精装 114.71  16611 
265  13 无  603  高层精装 114.71  16661 
266  13 无  604  高层精装 134.90  16711 
267  13 无  701  高层精装 134.90  16891 
268  13 无  702  高层精装 114.71  16691 
269  13 无  703  高层精装 114.71  16741 
270  13 无  704  高层精装 134.90  16791 
271  13 无  801  高层精装 134.90  16771 
272  13 无  802  高层精装 114.71  16571 

备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。

相关新闻
南沿江城际铁路金坛站 封顶,23年通车!
2022-06-02
5月28日(周六),招生政策咨询活动来了,
2022-06-02
最新!2022年金坛公办小学、初中、幼儿园
2022-06-02
马庄新苑(320482202003300101) 房价首次备
2022-02-08
金桐花苑(320482202104140101) 房价首次备
2022-02-08
常坛(2022)房预售证第(003)号变1 (马庄新
2022-02-08

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)