新闻详情

万士新村(1-11、13-25号楼)房价备案公示

发布时间:2020-04-30     来源:常州房地产信息网

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
  403  70.05  5940  416097 
  503  70.05  5445  381422 
  601  200.77  3905  784007 
  601  201.47  3905  786740 
  602  110.27  3905  430604 
  605  193.95  3905  757375 
  603  155.09  3905  605626 
  305  93.49  6325  591324 
  607  155.52  3905  607306 
10    601  219.52  3905  857226 
11    602  215.45  3905  841332 
12    603  194.37  3905  759015 
13    606  200.15  3905  781586 
14  10    501  145.73  5445  793500 
15  10    502  141.66  5445  771339 
16  10    601  218.80  3905  854414 
17  10    602  214.73  3905  838521 
18  10    603  193.32  3905  754915 
19  10    606  199.93  3905  780727 
20  13    1102  183.61  5720  1050249 
21  14    302  141.66  6160  872626 
22  14    601  219.52  3905  857226 
23  14    602  215.45  3905  841332 
24  14    603  193.97  3905  757453 
25  14    604  109.54  3905  427754 
26  14    606  200.28  3905  782093 
27  18    1102  173.80  5720  994136 
28  22    1103  209.75  5720  1199770 
29  23    504  147.91  5445  805370 
30  24    1103  209.73  5720  1199656 
31  25    204  147.91  5280  780965 
32    21  6.78  4600  31188 
33    24  6.85  4600  31510 
34    25  6.85  4600  31510 
35    41  12.70  4600  58420 
36    8.71  4300  37453 
37    9.82  4300  42226 
38    21  11.06  4300  47558 
39    29  7.45  4300  32035 
40    44  6.91  4300  29713 
41    45  4300  30100 
42    49  6.13  4600  28198 
43    57  6.95  4300  29885 
44  10    9.19  4300  39517 
45  10    35  7.40  4600  34040 
46  10    42  6.93  4300  29799 
47  10    43  7.13  4300  30659 
48  10    44  6.98  4300  30014 
49  10    45  6.93  4300  29799 
50  10    48  6.29  4600  28934 
51  10    50  6.08  4600  27968 
52  10    51  6.36  4600  29256 
53  10    52  6.54  4600  30084 
54  10    53  7.10  4600  32660 
55  10    55  6.86  4300  29498 
56  10    57  7.11  4300  30573 
57  10    58  6.98  4300  30014 
58  10    61  6.18  4600  28428 
59  11    21  18.72  4300  80496 
60  13    56  8.04  4300  34572 
61  14    17  7.78  4300  33454 
62  14    55  6.92  4300  29756 
63  15    15  7.90  4300  33970 
64  17    8.48  4300  36464 
65  17    28  6.32  4300  27176 
66  21    11  6.81  4300  29283 
67  21    18  63.41  5800  367778 
68  23    20  8.36  4300  35948 
69  24    36  8.19  4300  35217 
70  25    40  7.78  4300  33454 
71    14  8.02  4300  34486 
72    24  6.14  4300  26402 
73  11    204  96.54  5280  509731 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    
相关新闻

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)