新闻详情

新安花园(1#、2#、3#)房价备案公示

发布时间:2020-04-30     来源:常州房地产信息网

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
  403  90.94  6565  597021 
  502  126.52  6890  871723 
  1504  138.95  7020  975429 
  1803  90.94  6825  620666 
  1902  126.25  6890  869863 
  2004  136.23  6890  938625 
  2103  90.94  7020  638399 
  804  109.14  6175  673940 
  106  57.33  5785  331654 
10    108  53  5785  306605 
11    202  53.20  5850  311220 
12    502  53.20  6045  321594 
13    503  58.36  6045  352786 
14    507  144.93  5980  866681 
15    603  58.36  5915  345199 
16    1402  109.96  6630  729035 
17    1502  109.96  6695  736182 
18    1702  109.96  6825  750477 
19    1805  82.68  6890  569665 
20    1806  148.74  6890  1024819 
21    2106  148.74  7085  1053823 
22    2205  82.68  7150  591162 
23    2206  148.74  7150  1063491 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    
相关新闻

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)