新闻详情

金悦湾花园(3幢) 房价备案 公示

发布时间:2020-04-30     来源:常州房地产信息网

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
3幢  乙  2403  136.57  13348  1822936 
3幢  乙  2404  151.85  13448  2042079 
3幢  乙  2501  129.27  13228  1709984 
3幢  乙  2502  136.57  13328  1820205 
3幢  乙  2503  136.57  13328  1820205 
3幢  乙  2504  151.85  13428  2039042 
3幢  乙  2601  129.27  13038  1685422 
3幢  乙  2602  136.57  13138  1794257 
3幢  乙  2603  136.57  13138  1794257 
10  3幢  乙  2604  151.85  13238  2010190 
11  3幢  甲  201  109.08  12518  1365463 
12  3幢  甲  202  112.52  12568  1414151 
13  3幢  甲  203  112.53  12568  1414277 
14  3幢  甲  204  109.08  12568  1370917 
15  3幢  甲  301  109.08  12598  1374190 
16  3幢  甲  302  112.52  12648  1423153 
17  3幢  甲  303  112.53  12648  1423279 
18  3幢  甲  304  109.08  12648  1379644 
19  3幢  甲  401  109.08  12678  1382916 
20  3幢  甲  402  112.52  12728  1432155 
21  3幢  甲  403  112.53  12728  1432282 
22  3幢  甲  404  109.08  12728  1388370 
23  3幢  甲  501  109.08  12758  1391643 
24  3幢  甲  502  112.52  12808  1441156 
25  3幢  甲  503  112.53  12808  1441284 
26  3幢  甲  504  109.08  12808  1397097 
27  3幢  甲  601  109.08  12808  1397097 
28  3幢  甲  602  112.52  12858  1446782 
29  3幢  甲  603  112.53  12858  1446911 
30  3幢  甲  604  109.08  12858  1402551 
31  3幢  甲  701  109.08  12858  1402551 
32  3幢  甲  702  112.52  12908  1452408 
33  3幢  甲  703  112.53  12908  1452537 
34  3幢  甲  704  109.08  12908  1408005 
35  3幢  甲  801  109.08  12908  1408005 
36  3幢  甲  802  112.52  12958  1458034 
37  3幢  甲  803  112.53  12958  1458164 
38  3幢  甲  804  109.08  12958  1413459 
39  3幢  甲  901  109.08  12958  1413459 
40  3幢  甲  902  112.52  13008  1463660 
41  3幢  甲  903  112.53  13008  1463790 
42  3幢  甲  904  109.08  13008  1418913 
43  3幢  甲  1001  109.08  13008  1418913 
44  3幢  甲  1002  112.52  13058  1469286 
45  3幢  甲  1003  112.53  13058  1469417 
46  3幢  甲  1004  109.08  13058  1424367 
47  3幢  甲  1101  109.08  13038  1422185 
48  3幢  甲  1102  112.52  13088  1472662 
49  3幢  甲  1103  112.53  13088  1472793 
50  3幢  甲  1104  109.08  13088  1427639 
51  3幢  甲  1201  109.08  13068  1425457 
52  3幢  甲  1202  112.52  13118  1476037 
53  3幢  甲  1203  112.53  13118  1476169 
54  3幢  甲  1204  109.08  13118  1430911 
55  3幢  甲  1301  109.08  13008  1418913 
56  3幢  甲  1302  112.52  13058  1469286 
57  3幢  甲  1303  112.53  13058  1469417 
58  3幢  甲  1304  109.08  13058  1424367 
59  3幢  甲  1401  109.08  13008  1418913 
60  3幢  甲  1402  112.52  13058  1469286 
61  3幢  甲  1403  112.53  13058  1469417 
62  3幢  甲  1404  109.08  13058  1424367 
63  3幢  甲  1501  109.08  13088  1427639 
64  3幢  甲  1502  112.52  13138  1478288 
65  3幢  甲  1503  112.53  13138  1478419 
66  3幢  甲  1504  109.08  13138  1433093 
67  3幢  甲  1601  109.08  13108  1429821 
68  3幢  甲  1602  112.52  13158  1480538 
69  3幢  甲  1603  112.53  13158  1480670 
70  3幢  甲  1604  109.08  13158  1435275 
71  3幢  甲  1701  109.08  13128  1432002 
72  3幢  甲  1702  112.52  13178  1482789 
73  3幢  甲  1703  112.53  13178  1482920 
74  3幢  甲  1704  109.08  13178  1437456 
75  3幢  甲  1801  109.08  13148  1434184 
76  3幢  甲  1802  112.52  13198  1485039 
77  3幢  甲  1803  112.53  13198  1485171 
78  3幢  甲  1804  109.08  13198  1439638 
79  3幢  甲  1901  109.08  13168  1436365 
80  3幢  甲  1902  112.52  13218  1487289 
81  3幢  甲  1903  112.53  13218  1487422 
82  3幢  甲  1904  109.08  13218  1441819 
83  3幢  甲  2001  109.08  13188  1438547 
84  3幢  甲  2002  112.52  13238  1489540 
85  3幢  甲  2003  112.53  13238  1489672 
86  3幢  甲  2004  109.08  13238  1444001 
87  3幢  甲  2101  109.08  13208  1440729 
88  3幢  甲  2102  112.52  13258  1491790 
89  3幢  甲  2103  112.53  13258  1491923 
90  3幢  甲  2104  109.08  13258  1446183 
91  3幢  甲  2201  109.08  13188  1438547 
92  3幢  甲  2202  112.52  13238  1489540 
93  3幢  甲  2203  112.53  13238  1489672 
94  3幢  甲  2204  109.08  13238  1444001 
95  3幢  甲  2301  109.08  13168  1436365 
96  3幢  甲  2302  112.52  13218  1487289 
97  3幢  甲  2303  112.53  13218  1487422 
98  3幢  甲  2304  109.08  13218  1441819 
99  3幢  甲  2401  109.08  13148  1434184 
100  3幢  甲  2402  112.52  13198  1485039 
101  3幢  甲  2403  112.53  13198  1485171 
102  3幢  甲  2404  109.08  13198  1439638 
103  3幢  甲  2501  109.08  13128  1432002 
104  3幢  甲  2502  112.52  13178  1482789 
105  3幢  甲  2503  112.53  13178  1482920 
106  3幢  甲  2504  109.08  13178  1437456 
107  3幢  甲  2601  109.08  12938  1411277 
108  3幢  甲  2602  112.52  12988  1461410 
109  3幢  甲  2603  112.53  12988  1461540 
110  3幢  甲  2604  109.08  12988  1416731 
111  3幢  乙  201  129.27  12618  1631129 
112  3幢  乙  202  136.57  12718  1736897 
113  3幢  乙  203  136.57  12718  1736897 
114  3幢  乙  204  151.85  12818  1946413 
115  3幢  乙  301  129.27  12698  1641470 
116  3幢  乙  302  136.57  12798  1747823 
117  3幢  乙  303  136.57  12798  1747823 
118  3幢  乙  304  151.85  12898  1958561 
119  3幢  乙  401  129.27  12778  1651812 
120  3幢  乙  402  136.57  12878  1758748 
121  3幢  乙  403  136.57  12878  1758748 
122  3幢  乙  404  151.85  12978  1970709 
123  3幢  乙  501  129.27  12858  1662154 
124  3幢  乙  502  136.57  12958  1769674 
125  3幢  乙  503  136.57  12958  1769674 
126  3幢  乙  504  151.85  13058  1982857 
127  3幢  乙  601  129.27  12908  1668617 
128  3幢  乙  602  136.57  13008  1776503 
129  3幢  乙  603  136.57  13008  1776503 
130  3幢  乙  604  151.85  13108  1990450 
131  3幢  乙  701  129.27  12958  1675081 
132  3幢  乙  702  136.57  13058  1783331 
133  3幢  乙  703  136.57  13058  1783331 
134  3幢  乙  704  151.85  13158  1998042 
135  3幢  乙  801  129.27  13008  1681544 
136  3幢  乙  802  136.57  13108  1790160 
137  3幢  乙  803  136.57  13108  1790160 
138  3幢  乙  804  151.85  13208  2005635 
139  3幢  乙  901  129.27  13058  1688008 
140  3幢  乙  902  136.57  13158  1796988 
141  3幢  乙  903  136.57  13158  1796988 
142  3幢  乙  904  151.85  13258  2013227 
143  3幢  乙  1001  129.27  13108  1694471 
144  3幢  乙  1002  136.57  13208  1803817 
145  3幢  乙  1003  136.57  13208  1803817 
146  3幢  乙  1004  151.85  13308  2020820 
147  3幢  乙  1101  129.27  13138  1698349 
148  3幢  乙  1102  136.57  13238  1807914 
149  3幢  乙  1103  136.57  13238  1807914 
150  3幢  乙  1104  151.85  13338  2025375 
151  3幢  乙  1201  129.27  13168  1702227 
152  3幢  乙  1202  136.57  13268  1812011 
153  3幢  乙  1203  136.57  13268  1812011 
154  3幢  乙  1204  151.85  13368  2029931 
155  3幢  乙  1301  129.27  13108  1694471 
156  3幢  乙  1302  136.57  13208  1803817 
157  3幢  乙  1303  136.57  13208  1803817 
158  3幢  乙  1304  151.85  13308  2020820 
159  3幢  乙  1401  129.27  13108  1694471 
160  3幢  乙  1402  136.57  13208  1803817 
161  3幢  乙  1403  136.57  13208  1803817 
162  3幢  乙  1404  151.85  13308  2020820 
163  3幢  乙  1501  129.27  13188  1704813 
164  3幢  乙  1502  136.57  13288  1814742 
165  3幢  乙  1503  136.57  13288  1814742 
166  3幢  乙  1504  151.85  13388  2032968 
167  3幢  乙  1601  129.27  13208  1707398 
168  3幢  乙  1602  136.57  13308  1817474 
169  3幢  乙  1603  136.57  13308  1817474 
170  3幢  乙  1604  151.85  13408  2036005 
171  3幢  乙  1701  129.27  13228  1709984 
172  3幢  乙  1702  136.57  13328  1820205 
173  3幢  乙  1703  136.57  13328  1820205 
174  3幢  乙  1704  151.85  13428  2039042 
175  3幢  乙  1801  129.27  13248  1712569 
176  3幢  乙  1802  136.57  13348  1822936 
177  3幢  乙  1803  136.57  13348  1822936 
178  3幢  乙  1804  151.85  13448  2042079 
179  3幢  乙  1901  129.27  13268  1715154 
180  3幢  乙  1902  136.57  13368  1825668 
181  3幢  乙  1903  136.57  13368  1825668 
182  3幢  乙  1904  151.85  13468  2045116 
183  3幢  乙  2001  129.27  13288  1717740 
184  3幢  乙  2002  136.57  13388  1828399 
185  3幢  乙  2003  136.57  13388  1828399 
186  3幢  乙  2004  151.85  13488  2048153 
187  3幢  乙  2101  129.27  13308  1720325 
188  3幢  乙  2102  136.57  13408  1831131 
189  3幢  乙  2103  136.57  13408  1831131 
190  3幢  乙  2104  151.85  13508  2051190 
191  3幢  乙  2201  129.27  13288  1717740 
192  3幢  乙  2202  136.57  13388  1828399 
193  3幢  乙  2203  136.57  13388  1828399 
194  3幢  乙  2204  151.85  13488  2048153 
195  3幢  乙  2301  129.27  13268  1715154 
196  3幢  乙  2302  136.57  13368  1825668 
197  3幢  乙  2303  136.57  13368  1825668 
198  3幢  乙  2304  151.85  13468  2045116 
199  3幢  乙  2401  129.27  13248  1712569 
200  3幢  乙  2402  136.57  13348  1822936 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    
相关新闻

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)