新闻详情

四季雅苑(23幢,30幢) 房价备案公示

发布时间:2020-04-30     来源:常州房地产信息网

 

序号 幢号 单元 房号 单套建面(㎡) 备案单价(元/㎡) 备案总金额(元)
23幢  无  101  106.49  12339  1313980 
23幢  无  102  106.49  12257  1305248 
23幢  无  103  106.49  12236  1303012 
23幢  无  104  106.49  12288  1308549 
23幢  无  201  106.49  10947  1165746 
23幢  无  202  106.49  10865  1157014 
23幢  无  203  106.49  10844  1154778 
23幢  无  204  106.49  10896  1160315 
23幢  无  301  106.49  11102  1182252 
10  23幢  无  302  106.49  11020  1173520 
11  23幢  无  303  106.49  10999  1171284 
12  23幢  无  304  106.49  11051  1176821 
13  23幢  无  401  106.49  11154  1187789 
14  23幢  无  402  106.49  11071  1178951 
15  23幢  无  403  106.49  11051  1176821 
16  23幢  无  404  106.49  11102  1182252 
17  23幢  无  501  106.49  11308  1204189 
18  23幢  无  502  106.49  11226  1195457 
19  23幢  无  503  106.49  11205  1193220 
20  23幢  无  504  106.49  11257  1198758 
21  23幢  无  601  126.36  12133  1533126 
22  23幢  无  602  126.36  12051  1522764 
23  23幢  无  603  126.36  12030  1520111 
24  23幢  无  604  126.36  12081  1526555 
25  30幢  无  101  111.53  9298  1037006 
26  30幢  无  102  68.89  9195  633444 
27  30幢  无  103  93.12  9143  851396 
28  30幢  无  104  111.53  9246  1031206 
29  30幢  无  105  111.53  9246  1031206 
30  30幢  无  106  93.12  9195  856238 
31  30幢  无  107  68.89  9143  629861 
32  30幢  无  108  111.53  9267  1033549 
33  30幢  无  201  111.53  9401  1048494 
34  30幢  无  202  93.31  9298  867596 
35  30幢  无  203  93.31  9246  862744 
36  30幢  无  204  111.53  9349  1042694 
37  30幢  无  205  111.53  9349  1042694 
38  30幢  无  206  93.31  9298  867596 
39  30幢  无  207  93.31  9246  862744 
40  30幢  无  208  111.53  9370  1045036 
41  30幢  无  301  111.53  9453  1054293 
42  30幢  无  302  93.31  9349  872355 
43  30幢  无  303  93.31  9298  867596 
44  30幢  无  304  111.53  9401  1048494 
45  30幢  无  305  111.53  9401  1048494 
46  30幢  无  306  93.31  9349  872355 
47  30幢  无  307  93.31  9298  867596 
48  30幢  无  308  111.53  9422  1050836 
49  30幢  无  401  111.53  9504  1059981 
50  30幢  无  402  93.31  9401  877207 
51  30幢  无  403  93.31  9349  872355 
52  30幢  无  404  111.53  9453  1054293 
53  30幢  无  405  111.53  9453  1054293 
54  30幢  无  406  93.31  9401  877207 
55  30幢  无  407  93.31  9349  872355 
56  30幢  无  408  111.53  9473  1056524 
57  30幢  无  501  111.53  9556  1065781 
58  30幢  无  502  93.31  9453  882059 
59  30幢  无  503  93.31  9401  877207 
60  30幢  无  504  111.53  9504  1059981 
61  30幢  无  505  111.53  9504  1059981 
62  30幢  无  506  93.31  9453  882059 
63  30幢  无  507  93.31  9401  877207 
64  30幢  无  508  111.53  9525  1062323 
65  30幢  无  601  111.53  9607  1071469 
66  30幢  无  602  93.31  9504  886818 
67  30幢  无  603  93.31  9453  882059 
68  30幢  无  604  111.53  9556  1065781 
69  30幢  无  605  111.53  9556  1065781 
70  30幢  无  606  93.31  9504  886818 
71  30幢  无  607  93.31  9453  882059 
72  30幢  无  608  111.53  9576  1068011 
73  30幢  无  701  111.53  9659  1077268 
74  30幢  无  702  93.31  9556  891670 
75  30幢  无  703  93.31  9504  886818 
76  30幢  无  704  111.53  9607  1071469 
77  30幢  无  705  111.53  9607  1071469 
78  30幢  无  706  93.31  9556  891670 
79  30幢  无  707  93.31  9504  886818 
80  30幢  无  708  111.53  9628  1073811 
81  30幢  无  801  111.53  9710  1082956 
82  30幢  无  802  93.31  9607  896429 
83  30幢  无  803  93.31  9556  891670 
84  30幢  无  804  111.53  9659  1077268 
85  30幢  无  805  111.53  9659  1077268 
86  30幢  无  806  93.31  9607  896429 
87  30幢  无  807  93.31  9556  891670 
88  30幢  无  808  111.53  9679  1079499 
89  30幢  无  901  111.53  9762  1088756 
90  30幢  无  902  93.31  9659  901281 
91  30幢  无  903  93.31  9607  896429 
92  30幢  无  904  111.53  9710  1082956 
93  30幢  无  905  111.53  9710  1082956 
94  30幢  无  906  93.31  9659  901281 
95  30幢  无  907  93.31  9607  896429 
96  30幢  无  908  111.53  9731  1085298 
97  30幢  无  1001  111.53  9813  1094444 
98  30幢  无  1002  93.31  9710  906040 
99  30幢  无  1003  93.31  9659  901281 
100  30幢  无  1004  111.53  9762  1088756 
101  30幢  无  1005  111.53  9762  1088756 
102  30幢  无  1006  93.31  9710  906040 
103  30幢  无  1007  93.31  9659  901281 
104  30幢  无  1008  111.53  9782  1090986 
105  30幢  无  1101  111.53  9865  1100243 
106  30幢  无  1102  93.31  9762  910892 
107  30幢  无  1103  93.31  9710  906040 
108  30幢  无  1104  111.53  9813  1094444 
109  30幢  无  1105  111.53  9813  1094444 
110  30幢  无  1106  93.31  9762  910892 
111  30幢  无  1107  93.31  9710  906040 
112  30幢  无  1108  111.53  9834  1096786 
113  30幢  无  1201  111.53  9916  1105931 
114  30幢  无  1202  93.31  9813  915651 
115  30幢  无  1203  93.31  9762  910892 
116  30幢  无  1204  111.53  9865  1100243 
117  30幢  无  1205  111.53  9865  1100243 
118  30幢  无  1206  93.31  9813  915651 
119  30幢  无  1207  93.31  9762  910892 
120  30幢  无  1208  111.53  9886  1102586 
121  30幢  无  1301  111.53  9916  1105931 
122  30幢  无  1302  93.31  9813  915651 
123  30幢  无  1303  93.31  9762  910892 
124  30幢  无  1304  111.53  9865  1100243 
125  30幢  无  1305  111.53  9865  1100243 
126  30幢  无  1306  93.31  9813  915651 
127  30幢  无  1307  93.31  9762  910892 
128  30幢  无  1308  111.53  9886  1102586 
129  30幢  无  1401  111.53  9937  1108274 
130  30幢  无  1402  93.31  9834  917611 
131  30幢  无  1403  93.31  9782  912758 
132  30幢  无  1404  111.53  9886  1102586 
133  30幢  无  1405  111.53  9886  1102586 
134  30幢  无  1406  93.31  9834  917611 
135  30幢  无  1407  93.31  9782  912758 
136  30幢  无  1408  111.53  9906  1104816 
137  30幢  无  1501  111.53  9968  1111731 
138  30幢  无  1502  93.31  9865  920503 
139  30幢  无  1503  93.31  9813  915651 
140  30幢  无  1504  111.53  9916  1105931 
141  30幢  无  1505  111.53  9916  1105931 
142  30幢  无  1506  93.31  9865  920503 
143  30幢  无  1507  93.31  9813  915651 
144  30幢  无  1508  111.53  9937  1108274 
145  30幢  无  1601  111.53  10020  1117531 
146  30幢  无  1602  93.31  9916  925262 
147  30幢  无  1603  93.31  9865  920503 
148  30幢  无  1604  111.53  9968  1111731 
149  30幢  无  1605  111.53  9968  1111731 
150  30幢  无  1606  93.31  9916  925262 
151  30幢  无  1607  93.31  9865  920503 
152  30幢  无  1608  111.53  9989  1114073 
153  30幢  无  1701  111.53  10051  1120988 
154  30幢  无  1702  93.31  9947  928155 
155  30幢  无  1703  93.31  9896  923396 
156  30幢  无  1704  111.53  9999  1115188 
157  30幢  无  1705  111.53  9999  1115188 
158  30幢  无  1706  93.31  9947  928155 
159  30幢  无  1707  93.31  9896  923396 
160  30幢  无  1708  111.53  10020  1117531 
161  30幢  无  1801  111.53  10081  1124334 
162  30幢  无  1802  93.31  9978  931047 
163  30幢  无  1803  93.31  9927  926288 
164  30幢  无  1804  111.53  10030  1118646 
165  30幢  无  1805  111.53  10030  1118646 
166  30幢  无  1806  93.31  9978  931047 
167  30幢  无  2208  111.53  10174  1134706 
168  30幢  无  2301  111.53  10205  1138164 
169  30幢  无  2302  93.31  10102  942618 
170  30幢  无  2303  93.31  10051  937859 
171  30幢  无  2304  111.53  10154  1132476 
172  30幢  无  2305  111.53  10154  1132476 
173  30幢  无  2306  93.31  10102  942618 
174  30幢  无  2307  93.31  10051  937859 
175  30幢  无  2308  111.53  10174  1134706 
176  30幢  无  2401  111.53  10174  1134706 
177  30幢  无  2402  93.31  10071  939725 
178  30幢  无  2403  93.31  10020  934966 
179  30幢  无  2404  111.53  10123  1129018 
180  30幢  无  2405  111.53  10123  1129018 
181  30幢  无  2406  93.31  10071  939725 
182  30幢  无  1807  93.31  9927  926288 
183  30幢  无  1808  111.53  10051  1120988 
184  30幢  无  1901  111.53  10112  1127791 
185  30幢  无  1902  93.31  10009  933940 
186  30幢  无  1903  93.31  9958  929181 
187  30幢  无  1904  111.53  10061  1122103 
188  30幢  无  1905  111.53  10061  1122103 
189  30幢  无  1906  93.31  10009  933940 
190  30幢  无  1907  93.31  9958  929181 
191  30幢  无  1908  111.53  10081  1124334 
192  30幢  无  2001  111.53  10143  1131249 
193  30幢  无  2002  93.31  10040  936832 
194  30幢  无  2003  93.31  9989  932074 
195  30幢  无  2004  111.53  10092  1125561 
196  30幢  无  2005  111.53  10092  1125561 
197  30幢  无  2006  93.31  10040  936832 
198  30幢  无  2007  93.31  9989  932074 
199  30幢  无  2008  111.53  10112  1127791 
200  30幢  无  2101  111.53  10174  1134706 
201  30幢  无  2102  93.31  10071  939725 
202  30幢  无  2103  93.31  10020  934966 
203  30幢  无  2104  111.53  10123  1129018 
204  30幢  无  2105  111.53  10123  1129018 
205  30幢  无  2106  93.31  10071  939725 
206  30幢  无  2107  93.31  10020  934966 
207  30幢  无  2108  111.53  10143  1131249 
208  30幢  无  2201  111.53  10205  1138164 
209  30幢  无  2202  93.31  10102  942618 
210  30幢  无  2203  93.31  10051  937859 
211  30幢  无  2204  111.53  10154  1132476 
212  30幢  无  2205  111.53  10154  1132476 
213  30幢  无  2206  93.31  10102  942618 
214  30幢  无  2207  93.31  10051  937859 
215  30幢  无  2407  93.31  10020  934966 
216  30幢  无  2408  111.53  10143  1131249 
217  30幢  无  2501  111.53  10143  1131249 
218  30幢  无  2502  93.31  10040  936832 
219  30幢  无  2503  93.31  9989  932074 
220  30幢  无  2504  111.53  10092  1125561 
221  30幢  无  2505  111.53  10092  1125561 
222  30幢  无  2506  93.31  10040  936832 
223  30幢  无  2507  93.31  9989  932074 
224  30幢  无  2508  111.53  10112  1127791 
225  30幢  无  2601  111.53  10143  1131249 
226  30幢  无  2602  93.31  10040  936832 
227  30幢  无  2603  93.31  9989  932074 
228  30幢  无  2604  111.53  10092  1125561 
229  30幢  无  2605  111.53  10092  1125561 
230  30幢  无  2606  93.31  10040  936832 
231  30幢  无  2607  93.31  9989  932074 
232  30幢  无  2608  111.53  10112  1127791 
233  30幢  无  2701  111.53  10123  1129018 
234  30幢  无  2702  93.31  10020  934966 
235  30幢  无  2703  93.31  9968  930114 
236  30幢  无  2704  111.53  10071  1123219 
237  30幢  无  2705  111.53  10071  1123219 
238  30幢  无  2706  93.31  10020  934966 
239  30幢  无  2707  93.31  9968  930114 
240  30幢  无  2708  111.53  10092  1125561 
241  30幢  无  2801  111.53  10123  1129018 
242  30幢  无  2802  93.31  10020  934966 
243  30幢  无  2803  93.31  9968  930114 
244  30幢  无  2804  111.53  10071  1123219 
245  30幢  无  2805  111.53  10071  1123219 
246  30幢  无  2806  93.31  10020  934966 
247  30幢  无  2807  93.31  9968  930114 
248  30幢  无  2808  111.53  10092  1125561 
249  30幢  无  2901  111.53  9349  1042694 
250  30幢  无  2902  93.31  9246  862744 
251  30幢  无  2903  93.31  9195  857985 
252  30幢  无  2904  111.53  9298  1037006 
253  30幢  无  2905  111.53  9298  1037006 
254  30幢  无  2906  93.31  9246  862744 
255  30幢  无  2907  93.31  9195  857985 
256  30幢  无  2908  111.53  9319  1039348 
备注:本表一式四份,二份报价格主管部门,一份报房产主管部门,一份企业自留。
价格举报电话:12358    
相关新闻

网站首页 jtfdc.com 金坛房产网

电话:18015272826   苏ICP备19005061号-4

常州常房网络科技有限公司   登陆注册

楼盘:18015272826(微信)   二手房:18015272826(微信)